AQL(Acceptable Quality Lebel) For Inspection
S/L | Lot Size (pcs) | Sample Size(pcs) | AQL-2.5 (Major) | AQL-4.0 (Minor) | AQL-6.0 (Minor) | |
1 | 51-90 | 13 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 91-150 | 20 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 151-280 | 32 | 2 | 3 | 5 | |
4 | 281-500 | 50 | 3 | 5 | 7 | |
5 | 501-1200 | 80 | 5 | 7 | 10 | |
6 | 1201-3200 | 125 | 7 | 10 | 14 | |
7 | 3201-10000 | 200 | 10 | 14 | 21 | |
8 | 10001-35000 | 315 | 14 | 21 | 21 | |
9 | 35001-150000 | 500 | 21 | 21 | 21 | |
10 | 150001-500000 | 800 | 21 | 21 | 21 | |
Conversion Formula | ||||||
S/L | Formula | S/L | Formula | |||
1 | 1 inch = 2.54 cm | 16 | 1 cubic feet = 1728 cubic inch | |||
2 | 1 cm = 0.3934 inch | 17 | 1 cubic meter = 35.32 cubic feet | |||
3 | 1 feet = 12 inch | 18 | 1 square meter = 1550 square inch | |||
4 | 1 Yard = 36 inch = 3 feet | 19 | 1 kg = 6000 cubic cm | |||
5 | 1 meter = 39.37 inch | 20 | 1 kg = 2.2046 lb | |||
6 | 1 meter = 3.2808 feet | 21 | 1 lb = 0.4536 kg | |||
7 | 1 meter = 100 cm | 22 | 1 kg = 1000 gm | |||
8 | 1 km = 1000 meter | 23 | 1 ton = 1000 kg | |||
9 | 1 hank = 840 yards | 24 | 1 GG = 1728 pcs | |||
10 | 1 measurement tape = 60 inch | |||||
11 | 1 measurement tape = 150 cm | |||||
12 | 1 tape = 60 inch = 480 suta | |||||
13 | 1 tape = 150 cm = 1500 suta | |||||
14 | 1 inch tape = 8 suta | |||||
15 | 1 cm tape = 10 suta |
Comments
Post a Comment